Monte Vista
Routes
FIND MY ROUTEMV10 – Tassajara Crossing
Service Alerts
-
MV10 pm
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, a complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
MV10 : MONDAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/14, 8/15, 11/12)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:20 AM | 3:05 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:25 AM | 3:10 PM |
| MOSSY OAKS DR @ MOSSY OAKS CT | 7:33 AM | 2:55 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE DR | 7:35 AM | 2:58 PM |
| BROOKTREE DR @ MAGEE RANCH RD | 7:40 AM | 3:00 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:44 PM |
MV10 : TUESDAY / THURSDAY SCHEDULE
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:20 AM | 2:33 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:25 AM | 2:38 PM |
| MOSSY OAK DR @ MOSSY OAK CT | 7:33 AM | 2:23 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE DR | 7:35 AM | 2:25 PM |
| BROOKTREE DR @ MAGEE RANCH RD | 7:40 AM | 2:28 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:03 PM |
MV10 : WEDNESDAY / FRIDAY SCHEDULE (INCLUDES: 9/29, 3/9, 3/30, 4/20, 5/18)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:20 AM | 3:27 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:25 AM | 3:32 PM |
| MOSSY OAK DR @ MOSSY OAK CT | 7:33 AM | 3:17 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE RD | 7:35 PM | 3:20 PM |
| BROOKTREE DR @ MAGEE RANCH RD | 7:40 AM | 3:22 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 3:07 PM |
MV10 : MINIMUM DAY SCHEDULE 8/13
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:20 AM | 12:35 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:25 AM | 12:40 PM |
| MOSSY OAK DR @ MOSSY OAK CT | 7:33 AM | 12:25 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE DR | 7:35 AM | 12:27 PM |
| BROOKTREE DR @ MAGEE RANCH RD | 7:40 AM | 12:30 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 12:15 PM |
MV10 : FINALS FULL DAY SCHEDULE (WINTER: 12/16 SPRING: 6/1)
| TASSAJARA CROSSING | 7:20 AM | 1:24 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:25 AM | 1:29 PM |
| MOSSY OAKS DR @ MOSSY OAKS PL | 7:33 AM | 1:14 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE DR | 7:35 AM | 1:17 PM |
| BROOKTREE DR @ MAGEE RANCH RD | 7:40 AM | 1:19 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:04 PM |
MV10 : RALLY SCHEDULE (INCLUDES: 2/20, 4/24)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:20 AM | 3:11 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:25 AM | 3:16 PM |
| MOSSY OAKS DR & MOSSY OAKS CT | 7:33 AM | 3:01 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE | 7:35 AM | 3:03 PM |
| BROOKTREE DR @ MAGEE RANCH RD | 7:40 AM | 3:06 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:51 PM |
MV10 : FINALS SCHEDULE (WINTER: 12/17, 12/18, 12/19 SPRING: 6/2, 6/3, 6/4)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:20 AM | 1:30 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:25 AM | 1:32 PM |
| MOSSY OAKS DR @ MOSSY OAKS CT | 7:33 AM | 1:20 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE DR | 7:35 AM | 1:23 PM |
| BROOKTREE DR @ MAGEE RANCH RD | 7:40 AM | 1:25 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:10 pm |
MV18 – Lawrence Road
Service Alerts
-
MV18 pm
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, a complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
MV18 : MONDAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/14, 8/15, 11/12)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ LAWRENCE RD | 7:25 AM | 3:12 PM |
| CASABLANCA ST @ CREEKVIEW PL | 7:30 AM | 3:07 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:44 PM |
MV18 : TUESDAY / THURSDAY SCHEDULE
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ LAWRENCE RD | 7:25 AM | 2:31 PM |
| CASABLANCA ST @ CREEKVIEW PL | 7:30 AM | 2:26 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:03 PM |
MV18 : WEDNESDAY / FRIDAY SCHEDULE (INCLUDES: 9/29, 3/9, 3/30, 4/20, 5/18)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ LAWRENCE RD | 7:25 AM | 3:30 PM |
| CASABLANCA ST & CREEKVIEW PL | 7:30 AM | 3:35 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 3:07 PM |
MV18 : MINIMUM DAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/13)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ LAWRENCE RD | 7:25 AM | 12:43 PM |
| CASABLANCA ST @ CREEKVIEW PL | 7:30 AM | 12:48 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 12:15 PM |
MV18 : FINALS SCHEDULE (WINTER: 12/17, 12/18, 12/19 SPRING: 6/2, 6/3, 6/4)
| STOP NAME | INBOUND | OUTBOUND |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJRA @ LAWRENCE ROAD | 7:25 AM | 1:38 PM |
| CASABLANCA ST @ CREEKVIEW PL | 7:30 AM | 1:43 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:10 PM |
MV18 : RALLY SCHEDULE (DATES: 2/20 & 4/24)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA & LAWRENCE RD | 7:25 AM | 3:19 PM |
| CASABLANCA ST & CREEKVIEW PL | 7:30 AM | 3:24 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:51 PM |
MV18 : FINALS FULL DAY SCHEDULE (WINTER: 12/16 SPRING: 6/1)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ LAWRENCE RD | 7:25 AM | 1:32 PM |
| CASABLANCA ST @ CREEKVIEW PL | 7:30 AM | 1:37 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:04 PM |
MV7 – Monte Vista High School 7th Period
Service Alerts
-
MV7 pm
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, a complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
-
MV7 pm
MV Route for the 7th Period. Please advise your students that there is NO eating on the bus. Suspensions will be initiated if this rule is not followed.
MV Route for the 7th Period. Please advise your students that there is NO eating on the bus. Suspensions will be initiated if this rule is not followed.
-
MV7 pm
MV7 Bus Route: If your student is NOT utilizing the bus, please let TRAFFIX know asap. There are 62 students on the waitlist.
MV7 Bus Route: If your student is NOT utilizing the bus, please let TRAFFIX know asap. There are 62 students on the waitlist.
MV7 : MV7 MON, TUES and THURSDAY
| STOP NAME | OUTBOUND TIME |
|---|---|
| MONTE VISTA HIGH SCHOOL | 4:00 PM |
| MOSSY OAK DR @ MOSSY OAK CT | 4:05 PM |
| MAGEE RANCH RD @ CROWN RIDGE | 4:10 PM |
| MAGEE RANCH RD BROOKTREE DR | 4:16 PM |
| TASSAJARA CROSSING | 4:19 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ LAWRENCE RD | 4:20 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO | 4:21 PM |
| CASABLANCA ST @ CREEKVIEW PL | 4:22 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 4:23 PM |
| ALAMO CREEK CLUBHOUSE | 4:25 PM |
| WELSHLAND ST @ GRIFFON ST | 4:26 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DR | 4:29 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW DR | 4:30 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ OAKGATE DR | 4:32 PM |
MV20 -Sycamore
Service Alerts
-
MV20 pm
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, a complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
MV20 : MONDAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/14, 8/15, 11/12)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| OLD ORCHARD DR @ OLD CREEK RD | 7:40 AM | 3:08 PM |
| MORNINGHOME RD @ PARK HILL RD | 7:42 AM | 3:05 PM |
| OLD FARM RD @ OLD FARM CT | 7:43 AM | 3:03 PM |
| CONTADA CIR @ THORNHILL RD | 7:45 AM | 3:00 PM |
| CONTADA CIR @ LOMITAS RD | 7:46 AM | 2:59 PM |
| GIL BLAS @ LOMITAS RD | 7:47 AM | 2:57 PM |
| RICHARD LANE @ MOLITAS | 7:48 AM | 2:56 PM |
| RICHARD LANE @ ARTHUR CT | 7:49 AM | 2:54 PM |
| RICHARD LANE @ 816 | 7:50 AM | 2:53 PM |
| TURRINI DR @ EL CERRO BLVD | 7:53 AM | 2:50 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:25 AM | 2:44 PM |
MV20 : WEDNESDAY/FRIDAY SCHEDULE (INCLUDES: 9/29, 3/9, 3/30, 4/20, 5/18)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| OLD ORCHARD DR @ OLD CREEK RD | 7:40 AM | 3:31 PM |
| MORNINGHOME RD @ PARK HILL RD | 7:42 AM | 3:29 PM |
| OLD FARM RD @ OLD FARM CT | 7:43 AM | 3:26 PM |
| CONTADA CIR @THORNHILL RD | 7:45 AM | 3:23 PM |
| CONTADA CIR @ LOMITAS RD | 7:46 AM | 3:22 PM |
| GIL BLAS @ LOMITAS RD | 7:47 AM | 3:18 PM |
| RICHARD LANE @ MOLITAS | 7:48 AM | 3:19 PM |
| RICHARD LANE @ ARTHUR CT | 7:49 AM | 3:17 PM |
| RICHARD LANE @ 816 | 7:50 AM | 3:16 PM |
| TURRINI DR @ EL CERRO BLVD | 7:53 AM | 3:13 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:25 AM | 3:07 PM |
MV20 : MINIMUM DAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/13)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| OLD ORCHARD DR @ OLD CREEK RD | 7:40 AM | 12:39 PM |
| MORNINGHOME RD @ PARK HILL RD | 7:42 AM | 12:36 PM |
| OLD FARM RD @ OLD FARM CT | 7:43 AM | 12:34 PM |
| CONTADA CIR @ THORNHILL RD | 7:45 AM | 12:31 PM |
| CONTADA CIR @ LOMITAS RD | 7:46 AM | 12:30 PM |
| GIL BLAS @ LOMITAS RD | 7:47 AM | 12:26 PM |
| RICHARD LANE @ MOLITAS | 7:48 AM | 12:27 PM |
| RICHARD LANE @ ARTHUR CT | 7:49 AM | 12:25 PM |
| RICHARD LANE @ 816 | 7:50 AM | 12:24 PM |
| TURRINI DR @ EL CERRO BLVD | 7:53 AM | 12:21 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:25 AM | 12:15 PM |
MV20 : TUESDAY / THURSDAY SCHEDULE
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| OLD ORCHARD DR @ OLD CREEK RD | 7:40 AM | 2:27 PM |
| MORNINGHOME ROAD @ PARK HILL RD | 7:42 AM | 2:24 PM |
| OLD FARM RD @ OLD FARM CT | 7:43 AM | 2:22 PM |
| CONTADA CIR @ THORNHILL RD | 7:45 AM | 2:19 PM |
| CONTADA CIR @ LOMITAS RD | 7:46 AM | 2:18 PM |
| GIL BLAS @ LOMITAS RD | 7:47 PM | 2:16 PM |
| RICHARD LANE @ MOLITAS | 7:48 AM | 2:15 PM |
| RICHARD LANE @ ARTHUR CT | 7:49 AM | 2:13 PM |
| RICHARD LANE @ 816 | 7:50 AM | 2:12 PM |
| TURRINI DR @ EL CERRO BLVD | 7:53 AM | 2:09 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:25 AM | 2:03 PM |
MV20 : FINALS SCHEDULE (WINTER: 12/17, 12/18, 12/19 SPRING: 6/2, 6/3, 6/4)
| STOP | INBOUND | OUTBOUND |
|---|---|---|
| OLD ORCHARD DR @ OLD CREEK RD | 7:40 AM | 1:32 PM |
| MORNINGHOME RD @ PARK HILL RD | 7:42 AM | 1:29 PM |
| OLD FARM RD @ OLD FARM CT | 7:43 AM | 1:27 PM |
| CONTADA CIR @ THORNHILL RD | 7:45 AM | 1:24 PM |
| CONTADA CIRC @ LOMITAS RD | 7:46 AM | 1:23 PM |
| GIL BLAS @ LOMITAS RD | 7:47 AM | 1:21 PM |
| RICHARD LANE @ MOLITAS | 7:48 AM | 1:22 PM |
| RICHARD LANE @ ARTHUR CT | 7:49 AM | 1:20 PM |
| RICHARD LANE @ 816 | 7:50 AM | 1:19 PM |
| TURRINI DR @ EL CERRO BLVD | 7:53 AM | 1:16 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:25 AM | 1:10 PM |
MV20 : RALLY SCHEDULE (INCLUDES 2/20 & 4/24)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| OLD ORCHARD DR @ OLD CREEK RD | 7:40 AM | 3:08 PM |
| MORNINGHOME RD @ PARK HILL RD | 7:42 PM | 3:05 PM |
| OLD FARM RD @ OLD FARM CT | 7:43 AM | 3:03 PM |
| CONTADA CIR @ THORNHILL RD | 7:45 AM | 3:00 PM |
| CONTADA CIR @ LOMITAS | 7:46 AM | 2:59 PM |
| GIL BLAS @ LOMITAS RD | 7:47 AM | 2:57 PM |
| RICHARD LANE @ MOLITAS | 7:48 AM | 2:58 PM |
| RICHARD LANE @ ARTHUR CT | 7:49 AM | 2:57 PM |
| RICHARD LANE @ 816 | 7:50 AM | 2:55 PM |
| TURRINI DR @ EL CERRO BLVD | 7:53 AM | 2:54 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:25 AM | 2:51 PM |
MV20 : FINALS FULL DAY SCHEDULE (WINTER: 12/16 SPRING: 6/1)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| OLD ORCHARD DR @ OLD CREEK RD | 7:40 AM | 1:28 PM |
| MORNINGHOME RD @ PARK HILL RD | 7:42AM | 1:25 PM |
| OLD FARM RD @ OLD FARM CT | 7:43AM | 1:23 PM |
| CONTADA CIR @ THORNHILL RD | 7:45 AM | 1:20 PM |
| COCONTADA CIR @ LOMITAS RD | 7:46 AM | 1:19 PM |
| GIL BLAS @ LOMITAS RD | 7:47 AM | 1:17 PM |
| RICHARD LN @ MOLITAS | 7:48 AM | 1:16 PM |
| RICHARD LANE @ ARTHUR CT | 7:49 AM | 1:14 PM |
| RICHARD LANE @ 816 | 7:50 AM | 1:13 PM |
| TURRINI DR @ EL CERRO BLVD | 7:53 AM | 1:11 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:25 AM | 1:05 PM |
MV25 – East Blackhawk
Service Alerts
-
MV25 pm
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, a complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
MV25 : MONDAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/14, 8/15,11/12)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DRIVE | 7:22 AM | 3:22 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW | 7:25 AM | 3:25 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ OAKGATE DR | 7:27 AM | 3:27 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:37 AM | 3:07 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:44 PM |
MV25 : TUESDAY/THURSDAY SCHEDULE
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DRIVE | 7:22 AM | 2:41 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW | 7:25 AM | 2:44 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ OAKGATE DR | 7:27 AM | 2:46 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:37 AM | 2:26 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:03 PM |
MV25 : WEDNESDAY / FRIDAY SCHEDULE (INCLUDES: 9/29, 3/9, 3/30, 4/20, 5/18)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DR | 7:22 AM | 3:45 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW | 7:25 AM | 3:48 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ OAKGATE DR | 7:27 AM | 3:50 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:37 AM | 3:30 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 3:07 PM |
MV25 : MINIMUM DAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/13)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DR | 7:22 AM | 12:53 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW | 7:25 AM | 12:56 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ OAKGATE DR | 7:27 AM | 12:58 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:37 AM | 12:38 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 12:15 PM |
MV25 : FINALS SCHEDULE (WINTER: 12/17, 12/18, 12/19 SPRING: 6/2, 6/3, 6/4)
| STOP | INBOUND | OUTBOUND |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DRIVE | 7:22 AM | 1:48 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW | 7:25 AM | 1:51 PM |
| CAMINO TASSAJRA @ OAKGATE DR | 7:27 AM | 1:53 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:37 AM | 1:33 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 PM | 1:10 PM |
MV25 : RALLY SCHEDULE (INCLUDES: 2/20, 4/24)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DR | 7:22 AM | 3:43 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW | 7:25 AM | 3:36 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ OAKGATE DR | 7:27 AM | 3:39 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:37 AM | 3:32 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:51 PM |
MV25 : FINALS FULL DAY SCHEDULE (WINTER: 12/16 SPRING: 6/1)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| CAMINO TASSAJARA @ BLACKHAWK DRIVE | 7:22 AM | 1:56 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ KNOLLVIEW | 7:25 AM | 1:59 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ OAKGATE DR | 7:27 AM | 2:02 PM |
| BLACKHAWK PLAZA | 7:37 AM | 1:45 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:04 PM |
MV19A – Alamo Creek (Priority for CSA T-1 Parcel Holders)
Service Alerts
-
MV19A pm
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, a complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
MV19A : MONDAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/14, 8/15, 11/12)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:17 AM | 3:24 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:20 AM | 3:27 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:23 AM | 3:30 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:26 AM | 3:33 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:44 PM |
MV19A : WEDNESDAY/FRIDAY SCHEDULE (INCLUDES: 9/29, 3/9, 3/30, 4/20, 5/18)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:17 AM | 3:47 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:20 AM | 3:50 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:23 AM | 3:53 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:26 AM | 3:56 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 3:07 PM |
MV19A : MINIMUM DAY SCHEDULE (INCLUDES 8/13)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:17 AM | 1:01 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:20 AM | 1:04 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:23 AM | 12:55 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:26 AM | 12:58 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 12:15 PM |
MV19A : TUESDAY / THURSDAY SCHEDULE
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:17 AM | 2:43 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:20 AM | 2:46 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:23 AM | 2:49 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:26 AM | 2:52 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:03 PM |
MV19A : FINALS SCHEDULE (WINTER: 12/17, 12/18, 12/19 SPRING: 6/2, 6/3, 6/4)
| TASSAJARA CROSSING | 7:17 AM | 1:50 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:20 AM | 1:53 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:23 AM | 1:56 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:26 AM | 1:59 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:10 PM |
MV19A : RALLY SCHEDULE (INCLUDES: 2/20 & 4/25)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:17 AM | 3:21 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:20 AM | 3:24 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:23 AM | 3:27 PM |
| ALAMO CREEK CLUBHOUSE | 7:26 AM | 3:30 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:51 PM |
MV19A : FINALS FULL DAY SCHEDULE (WINTER: 12/16 SPRING: 6/1)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:17 AM | 1:35 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:20 AM | 1:38 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:23 AM | 1:41PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:26 AM | 1:44 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:05 PM |
MV19B – Alamo Creek (Priority to CSA T-1 Parcel Holders)
Service Alerts
-
MV19B pm
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, a complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
Students must have a bus pass upon boarding the bus. No pass = No ride. If a pass is lost, complete replacement form can be found on ridetraffix.com.
MV19B : MONDAY SCHEDULE (INCLUDES: 8/14, 8/15, 11/12)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:07 AM | 3:14 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:10 AM | 3:17 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:13 AM | 3:20 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:16 AM | 3:23 PM |
| WELSHLAND ST @ GRIFFON ST | 7:18 AM | 3:25 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:44 PM |
MV19B : WEDNESDAY/FRIDAY SCHEDULE (INCLUDES: 9/29, 3/9, 3/30, 4/20, 5/18)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:07 AM | 3:37 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:10 AM | 3:40 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:13 AM | 3:43 PM |
| ALAMO CREEK CLUBHOUSE | 7:16 AM | 3:46 PM |
| WELSHLAND ST & GRIFFON ST | 7:18 AM | 3:48 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 PM | 3:07 PM |
MV19B : MINIMUM DAY SCHEDULE (INCLUDES 8/13)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:07 AM | 12:45 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:10 AM | 12:48 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:13 AM | 12:51 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:16 AM | 12:54 PM |
| WESHLAND ST @ GRIFFON ST | 7:18 AM | 12:56 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 12:15 PM |
MV19B : TUESDAY / THURSDAY SCHEDULE
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:07 AM | 2:33 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:10 AM | 2:36 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:13 AM | 2:39 PM |
| ALAMO CREEK CLUBHOUSE | 7:16 AM | 2:42 PM |
| WELSHLAND ST @ GRIFFON ST | 7:18 AM | 2:44 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:03 PM |
MV19B : FINALS SCHEDULE (WINTER: 12/17, 12/18, 12/19 SPRING: 6/2, 6/3, 6/4)
| STOP | INBOUND | OUTBOUND |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:07 AM | 1:40 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:10 AM | 1:43 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:13 AM | 1:46 PM |
| ALAMO CREEK CLUB HOUSE | 7:16 AM | 1:49 PM |
| WELSHLAND ST @ GRIFFON ST | 7:18 AM | 1:51 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 1:10 PM |
MV19B : RALLY SCHEDULE (INCLUDES: 2/20 & 4/24)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:07 AM | 3:21 PM |
| CAMINO TASSAJARA @ MONTEROSSO ST | 7:10 AM | 3:24 PM |
| CASABLANCA ST @ CHARBRAY ST | 7:13 AM | 3:27 PM |
| ALAMO CREEK CLUBHOUSE | 7:16 AM | 3:31 PM |
| WELSHLAND ST @ GRIFFON ST | 7:18 AM | 3:34 PM |
| MONTE VISTA HS | 8:15 AM | 2:51 PM |
MV19B : FINALS FULL DAY SCHEDULE (WINTER: 12/16 SPRING: 6/1)
| STOP NAME | INBOUND TIME | OUTBOUND TIME |
|---|---|---|
| TASSAJARA CROSSING | 7:07 AM | 1:35 PM |
